ΣΥΝΟΛΙΚΆ
|
33 ( 22 - 7 - 4 ) 61 : 22 - 73 p. |
Νίκες
|
22 / 33 |
66.7 % |
Ισοπαλίες
|
7 / 33 |
21.2 % |
Ήττες
|
4 / 33 |
12.1 % |
Γκολ υπέρ |
61 / 33 |
1.85 |
Γκολ κατά |
22 / 33 |
0.67 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ |
83 / 33 |
2.52 |
UNDER 2.5 |
18 / 33 |
54.5 % |
OVER 2.5 |
15 / 33 |
45.5 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ |
ДА |
30x |
90.9 % |
НEТ |
3x |
9.1 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ |
ДА |
15x |
45.5 % |
НEТ |
18x |
54.5 % |
ΕΝΤΌΣ
|
17 ( 12 - 4 - 1 ) 32 : 10 - 40 p. |
Νίκες
|
12 / 17 |
70.6 % |
Ισοπαλίες
|
4 / 17 |
23.5 % |
Ήττες
|
1 / 17 |
5.9 % |
Γκολ υπέρ |
32 / 17 |
1.88 |
Γκολ κατά |
10 / 17 |
0.59 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ |
42 / 17 |
2.47 |
UNDER 2.5 |
10 / 17 |
58.8 % |
OVER 2.5 |
7 / 17 |
41.2 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ |
ДА |
14x |
82.4 % |
НEТ |
3x |
17.6 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ |
ДА |
8x |
47.1 % |
НEТ |
9x |
52.9 % |
ΕΚΤΌΣ
|
16 ( 10 - 3 - 3 ) 29 : 12 - 33 p. |
Νίκες
|
10 / 16 |
62.5 % |
Ισοπαλίες
|
3 / 16 |
18.8 % |
Ήττες
|
3 / 16 |
18.8 % |
Γκολ υπέρ |
29 / 16 |
1.81 |
Γκολ κατά |
12 / 16 |
0.75 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ |
41 / 16 |
2.56 |
UNDER 2.5 |
8 / 16 |
50 % |
OVER 2.5 |
8 / 16 |
50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ |
ДА |
16x |
100 % |
НEТ |
0x |
0 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ |
ДА |
7x |
43.8 % |
НEТ |
9x |
56.3 % |
10.05. | 1. FC Lokomotive Leipzig | VFC Plauen | 2 | : | 0 | | |
03.05. | Chemnitzer FC | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | : | 1 | | |
25.04. | 1. FC Lokomotive Leipzig | Greifswalder FC | 0 | : | 0 | | |
20.04. | Hertha 03 Zehlendorf | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | : | 1 | | |
12.04. | 1. FC Lokomotive Leipzig | Berliner FC Dynamo | 4 | : | 0 | | |
06.04. | BSG Chemie Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 3 | | |
30.03. | 1. FC Lokomotive Leipzig | ZFC Meuselwitz | 3 | : | 1 | | |
15.03. | SV Babelsberg 03 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | : | 1 | | |
09.03. | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 0 | | |
28.02. | FSV Zwickau | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | : | 1 | | |
22.02. | 1. FC Lokomotive Leipzig | Hertha BSC Berlin II | 4 | : | 1 | | |
15.02. | Hallescher FC | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 1 | | |
08.02. | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | : | 0 | | |
02.02. | FC Eilenburg | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 3 | | |
14.12. | FSV 63 Luckenwalde | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | : | 2 | | |
07.12. | 1. FC Lokomotive Leipzig | VSG Altglienicke | 2 | : | 0 | | |
01.12. | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Rot-Weiss Erfurt | 0 | : | 0 | | |
22.11. | VFC Plauen | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 1 | | |
08.11. | 1. FC Lokomotive Leipzig | Chemnitzer FC | 0 | : | 2 | | |
03.11. | Greifswalder FC | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | : | 1 | | |
25.10. | 1. FC Lokomotive Leipzig | Hertha 03 Zehlendorf | 2 | : | 1 | | |
19.10. | Berliner FC Dynamo | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 2 | | |
06.10. | 1. FC Lokomotive Leipzig | BSG Chemie Leipzig | 2 | : | 0 | | |
29.09. | ZFC Meuselwitz | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | : | 3 | | |
22.09. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SV Babelsberg 03 | 2 | : | 1 | | |
15.09. | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 1 | | |
11.09. | 1. FC Lokomotive Leipzig | FSV Zwickau | 3 | : | 2 | | |
29.08. | Hertha BSC Berlin II | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 6 | | |
25.08. | 1. FC Lokomotive Leipzig | Hallescher FC | 1 | : | 1 | | |
21.08. | FC Viktoria 1889 Berlin | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 1 | | |
09.08. | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Eilenburg | 2 | : | 0 | | |
04.08. | 1. FC Lokomotive Leipzig | FSV 63 Luckenwalde | 1 | : | 1 | | |
28.07. | VSG Altglienicke | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 1 | | |
1. FC Lokomotive Leipzig